Duolingo English Test 105 kira-kira setara 70 to 75 di TOEFL iBT. Itu adalah level CEFR B2.
Pada skala baru TOEFL iBT 1 sampai 6, itu setara dengan 3.5 to 4.
Menurut perbandingan skor yang dipublikasikan, Duolingo English Test 105 setara dengan TOEFL iBT 70 to 75. Itu adalah level CEFR B2.
Tes-tes ini mengukur hal yang berbeda, jadi anggap ini sebagai perkiraan yang mendekati, bukan konversi yang persis sama.
Perbandingan ini mengikuti informasi skor yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Duolingo English Test
Konverter gratis Duolingo English Test ke TOEFL iBT kami bisa dipakai untuk skor apa pun di kedua skala. Masukkan skor dan lihat hasilnya langsung.
814 universitas dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 105. Ini adalah universitas dengan syarat skor tertinggi yang masih kamu penuhi.
688 di antaranya mencantumkan skor ini untuk program sarjana, dan 293 untuk program pascasarjana.
| Universitas | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| University of East Anglia | United Kingdom | 105 |
| University of Otago | New Zealand | 105 |
| Colorado School of Mines | United States | 105 |
| Iowa State University | United States | 105 |
| University of Houston | United States | 105 |
| University of Kentucky | United States | 105 |
| University of Texas at Dallas | United States | 105 |
| University of Waikato | New Zealand | 105 |
| Victoria University of Wellington | New Zealand | 105 |
| Virginia Commonwealth University | United States | 105 |
| Washington State University | United States | 105 |
| Auckland University of Technology | New Zealand | 105 |
| Massey University | New Zealand | 105 |
| Stevens Institute of Technology | United States | 105 |
| The University of Tulsa | United States | 105 |
| London Metropolitan University | United Kingdom | 105 |
| Mississippi State University | United States | 105 |
| University of Canterbury | New Zealand | 105 |
| University of Greenwich | United Kingdom | 105 |
| University of Hertfordshire | United Kingdom | 105 |
Skor-skor yang dekat dengan skormu, dengan baris skormu ditandai.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 sampai 6) | Level CEFR |
|---|---|---|---|
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109Skormu | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
Bandingkan skor yang sedikit di atas atau di bawah skormu.
Berlatihlah dengan Arno dan dapatkan penilaian serta umpan balik AI secara instan untuk speaking dan writing-mu, agar kamu bisa melihat keterampilan mana yang menahan skormu.
Coba Arno Gratis→