Duolingo English Test 95 kira-kira setara 59 to 64 di TOEFL iBT. Itu adalah level CEFR B1.
Pada skala baru TOEFL iBT 1 sampai 6, itu setara dengan 3.5.
Menurut perbandingan skor yang dipublikasikan, Duolingo English Test 95 setara dengan TOEFL iBT 59 to 64. Itu adalah level CEFR B1.
Tes-tes ini mengukur hal yang berbeda, jadi anggap ini sebagai perkiraan yang mendekati, bukan konversi yang persis sama.
Perbandingan ini mengikuti informasi skor yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Duolingo English Test
Konverter gratis Duolingo English Test ke TOEFL iBT kami bisa dipakai untuk skor apa pun di kedua skala. Masukkan skor dan lihat hasilnya langsung.
351 universitas dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 95. Ini adalah universitas dengan syarat skor tertinggi yang masih kamu penuhi.
286 di antaranya mencantumkan skor ini untuk program sarjana, dan 72 untuk program pascasarjana.
| Universitas | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 95 |
| University of Hawaii at Manoa | United States | 95 |
| Oklahoma State University | United States | 95 |
| SUNY, University at Albany | United States | 95 |
| University of Memphis | United States | 95 |
| University of Nebraska Omaha | United States | 95 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | 95 |
| University of Texas, Rio Grande Valley | United States | 95 |
| California State University, Chico | United States | 95 |
| Westcliff University | United States | 95 |
| AKFA University | Uzbekistan | 95 |
| AMDA | United States | 95 |
| Alabama State University | United States | 95 |
| Alvernia University | United States | 95 |
| American College of Education | United States | 95 |
| American National University-Lexington | United States | 95 |
| American University of Central Asia | Kyrgyzstan | 95 |
| Anaheim University Online | United States | 95 |
| Arkansas State University Mid-South | United States | 95 |
| Bemidji State University | United States | 95 |
Skor-skor yang dekat dengan skormu, dengan baris skormu ditandai.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 sampai 6) | Level CEFR |
|---|---|---|---|
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99Skormu | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
Bandingkan skor yang sedikit di atas atau di bawah skormu.
Berlatihlah dengan Arno dan dapatkan penilaian serta umpan balik AI secara instan untuk speaking dan writing-mu, agar kamu bisa melihat keterampilan mana yang menahan skormu.
Coba Arno Gratis→