Duolingo English Test 90 kira-kira setara 53 to 58 di TOEFL iBT. Itu adalah level CEFR B1.
Pada skala baru TOEFL iBT 1 sampai 6, itu setara dengan 3 to 3.5.
Menurut perbandingan skor yang dipublikasikan, Duolingo English Test 90 setara dengan TOEFL iBT 53 to 58. Itu adalah level CEFR B1.
Tes-tes ini mengukur hal yang berbeda, jadi anggap ini sebagai perkiraan yang mendekati, bukan konversi yang persis sama.
Perbandingan ini mengikuti informasi skor yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Duolingo English Test
Konverter gratis Duolingo English Test ke TOEFL iBT kami bisa dipakai untuk skor apa pun di kedua skala. Masukkan skor dan lihat hasilnya langsung.
168 universitas dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 90. Ini adalah universitas dengan syarat skor tertinggi yang masih kamu penuhi.
126 di antaranya mencantumkan skor ini untuk program sarjana, dan 42 untuk program pascasarjana.
| Universitas | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Skor-skor yang dekat dengan skormu, dengan baris skormu ditandai.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 sampai 6) | Level CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Skormu | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Bandingkan skor yang sedikit di atas atau di bawah skormu.
Berlatihlah dengan Arno dan dapatkan penilaian serta umpan balik AI secara instan untuk speaking dan writing-mu, agar kamu bisa melihat keterampilan mana yang menahan skormu.
Coba Arno Gratis→