Duolingo English Test 100 corrisponde circa a 65 to 69 sul TOEFL iBT. Il livello CEFR è B2.
Sulla nuova scala TOEFL iBT da 1 a 6, corrisponde a 3.5.
Secondo la tabella di conversione ufficiale, Duolingo English Test 100 corrisponde a TOEFL iBT 65 to 69. Il livello CEFR è B2.
I test misurano aspetti diversi, quindi considera questo valore come un'approssimazione e non come una corrispondenza esatta.
Questo confronto segue le informazioni sui punteggi pubblicate dagli enti che gestiscono gli esami. Duolingo English Test
Il nostro convertitore gratuito da Duolingo English Test a TOEFL iBT funziona con qualsiasi punteggio su entrambe le scale. Inserisci un punteggio e vedi subito la corrispondenza.
Nella nostra directory ci sono 529 università che accettano Duolingo English Test 100. Queste sono quelle che richiedono i punteggi più alti tra quelli che raggiungi.
440 di queste indicano questo punteggio per i corsi di laurea triennale e 137 lo indicano per i corsi di laurea magistrale.
| Università | Paese | Richiede |
|---|---|---|
| Nanjing University | China | 100 |
| South China University of Technology | China | 100 |
| New Jersey Institute of Technology | United States | 100 |
| University of Missouri - Kansas City | United States | 100 |
| Louisiana State University | United States | 100 |
| Texas Tech University | United States | 100 |
| University of Nevada - Las Vegas | United States | 100 |
| University of Wyoming | United States | 100 |
| Central Michigan University | United States | 100 |
| University of Texas at El Paso | United States | 100 |
| Oakland University | United States | 100 |
| Vytautas Magnus University | Lithuania | 100 |
| Sofia University | United States | 100 |
| Transport and Telecommunication Institute | Latvia | 100 |
| Adventist School of Medicine of East Central Africa | Rwanda | 100 |
| African Leadership University | Rwanda | 100 |
| Albertus Magnus College | United States | 100 |
| Albion College | United States | 100 |
| Albion College | United Kingdom | 100 |
| Alfred University | United States | 100 |
Punteggi vicini al tuo, con la tua riga evidenziata.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (da 1 a 6) | Livello CEFR |
|---|---|---|---|
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104Il tuo punteggio | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
Confronta un punteggio appena sopra o appena sotto il tuo.
Esercitati con Arno e ricevi valutazioni e feedback istantanei con l'AI sul tuo speaking e writing, così puoi capire quali competenze stanno frenando il tuo punteggio.
Prova Arno Gratis→