Duolingo English Test 90 corrisponde circa a 53 to 58 sul TOEFL iBT. Il livello CEFR è B1.
Sulla nuova scala TOEFL iBT da 1 a 6, corrisponde a 3 to 3.5.
Secondo la tabella di conversione ufficiale, Duolingo English Test 90 corrisponde a TOEFL iBT 53 to 58. Il livello CEFR è B1.
I test misurano aspetti diversi, quindi considera questo valore come un'approssimazione e non come una corrispondenza esatta.
Questo confronto segue le informazioni sui punteggi pubblicate dagli enti che gestiscono gli esami. Duolingo English Test
Il nostro convertitore gratuito da Duolingo English Test a TOEFL iBT funziona con qualsiasi punteggio su entrambe le scale. Inserisci un punteggio e vedi subito la corrispondenza.
Nella nostra directory ci sono 168 università che accettano Duolingo English Test 90. Queste sono quelle che richiedono i punteggi più alti tra quelli che raggiungi.
126 di queste indicano questo punteggio per i corsi di laurea triennale e 42 lo indicano per i corsi di laurea magistrale.
| Università | Paese | Richiede |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Punteggi vicini al tuo, con la tua riga evidenziata.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (da 1 a 6) | Livello CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Il tuo punteggio | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Confronta un punteggio appena sopra o appena sotto il tuo.
Esercitati con Arno e ricevi valutazioni e feedback istantanei con l'AI sul tuo speaking e writing, così puoi capire quali competenze stanno frenando il tuo punteggio.
Prova Arno Gratis→