Duolingo English Test 85 corrisponde circa a 47 to 52 sul TOEFL iBT. Il livello CEFR è B1.
Sulla nuova scala TOEFL iBT da 1 a 6, corrisponde a 3.
Secondo la tabella di conversione ufficiale, Duolingo English Test 85 corrisponde a TOEFL iBT 47 to 52. Il livello CEFR è B1.
I test misurano aspetti diversi, quindi considera questo valore come un'approssimazione e non come una corrispondenza esatta.
Questo confronto segue le informazioni sui punteggi pubblicate dagli enti che gestiscono gli esami. Duolingo English Test
Il nostro convertitore gratuito da Duolingo English Test a TOEFL iBT funziona con qualsiasi punteggio su entrambe le scale. Inserisci un punteggio e vedi subito la corrispondenza.
Nella nostra directory ci sono 91 università che accettano Duolingo English Test 85. Queste sono quelle che richiedono i punteggi più alti tra quelli che raggiungi.
67 di queste indicano questo punteggio per i corsi di laurea triennale e 21 lo indicano per i corsi di laurea magistrale.
| Università | Paese | Richiede |
|---|---|---|
| Woosong University | South Korea | 85 |
| Alliant International University | United States | 85 |
| Andrew College | United States | 85 |
| Austin Peay State University | United States | 85 |
| Barry University | United States | 85 |
| Bellevue University | United States | 85 |
| Brenau University | United States | 85 |
| Brooklyn College, CUNY | United States | 85 |
| CUNY City College of New York | United States | 85 |
| CUNY Lehman College | United States | 85 |
| CUNY York College | United States | 85 |
| California Science and Technology University | United States | 85 |
| Cañada College | United States | 85 |
| Cedar Crest College | United States | 85 |
| Cisco College | United States | 85 |
| College of San Mateo | United States | 85 |
| Concord University | United States | 85 |
| Davis and Elkins College | United States | 85 |
| Emory & Henry College | United States | 85 |
| Emory and Henry University | United States | 85 |
Punteggi vicini al tuo, con la tua riga evidenziata.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (da 1 a 6) | Livello CEFR |
|---|---|---|---|
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89Il tuo punteggio | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
Confronta un punteggio appena sopra o appena sotto il tuo.
Esercitati con Arno e ricevi valutazioni e feedback istantanei con l'AI sul tuo speaking e writing, così puoi capire quali competenze stanno frenando il tuo punteggio.
Prova Arno Gratis→