Duolingo English Test 75 corrisponde circa a 35 to 40 sul TOEFL iBT. Il livello CEFR è B1.
Sulla nuova scala TOEFL iBT da 1 a 6, corrisponde a 2.5.
Secondo la tabella di conversione ufficiale, Duolingo English Test 75 corrisponde a TOEFL iBT 35 to 40. Il livello CEFR è B1.
I test misurano aspetti diversi, quindi considera questo valore come un'approssimazione e non come una corrispondenza esatta.
Questo confronto segue le informazioni sui punteggi pubblicate dagli enti che gestiscono gli esami. Duolingo English Test
Il nostro convertitore gratuito da Duolingo English Test a TOEFL iBT funziona con qualsiasi punteggio su entrambe le scale. Inserisci un punteggio e vedi subito la corrispondenza.
Nella nostra directory ci sono 18 università che accettano Duolingo English Test 75. Queste sono quelle che richiedono i punteggi più alti tra quelli che raggiungi.
16 di queste indicano questo punteggio per i corsi di laurea triennale e 2 lo indicano per i corsi di laurea magistrale.
| Università | Paese | Richiede |
|---|---|---|
| Bay Atlantic University | United States | 75 |
| Bunker Hill Community College | United States | 75 |
| Chaffey College | United States | 75 |
| Davis University | United States | 75 |
| HTL International School of Hospitality, Tourism and Languages | Spain | 75 |
| Hesston College | United States | 75 |
| Immaculata University | United States | 75 |
| Iowa Central Community College | United States | 75 |
| Los Angeles Pierce College | United States | 75 |
| Miracosta College | United States | 75 |
| Mt San Antonio College | United States | 75 |
| Southwestern College | United States | 75 |
| Tennessee State University | United States | 75 |
| Ho Chi Minh City University of Technology - OISP | Vietnam | 65 |
| New Mexico Military Institute | United States | 65 |
| Santa Fe College | United States | 65 |
| Missouri Valley College | United States | 60 |
| Pacific Oaks College | United States | 12 |
Punteggi vicini al tuo, con la tua riga evidenziata.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (da 1 a 6) | Livello CEFR |
|---|---|---|---|
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79Il tuo punteggio | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
| 65 to 69 | 24 to 29 | 2 | B1 |
Confronta un punteggio appena sopra o appena sotto il tuo.
Esercitati con Arno e ricevi valutazioni e feedback istantanei con l'AI sul tuo speaking e writing, così puoi capire quali competenze stanno frenando il tuo punteggio.
Prova Arno Gratis→