Duolingo English Test 120 corrisponde circa a 87 to 92 sul TOEFL iBT. Il livello CEFR è B2.
Sulla nuova scala TOEFL iBT da 1 a 6, corrisponde a 4.5.
Secondo la tabella di conversione ufficiale, Duolingo English Test 120 corrisponde a TOEFL iBT 87 to 92. Il livello CEFR è B2.
I test misurano aspetti diversi, quindi considera questo valore come un'approssimazione e non come una corrispondenza esatta.
Questo confronto segue le informazioni sui punteggi pubblicate dagli enti che gestiscono gli esami. Duolingo English Test
Il nostro convertitore gratuito da Duolingo English Test a TOEFL iBT funziona con qualsiasi punteggio su entrambe le scale. Inserisci un punteggio e vedi subito la corrispondenza.
Nella nostra directory ci sono 1296 università che accettano Duolingo English Test 120. Queste sono quelle che richiedono i punteggi più alti tra quelli che raggiungi.
1064 di queste indicano questo punteggio per i corsi di laurea triennale e 625 lo indicano per i corsi di laurea magistrale.
| Università | Paese | Richiede |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology | United States | 120 |
| Yale University | United States | 120 |
| Johns Hopkins University | United States | 120 |
| University of Toronto | Canada | 120 |
| Zhejiang University | China | 120 |
| McMaster University | Canada | 120 |
| University of Alberta | Canada | 120 |
| University of Waterloo | Canada | 120 |
| Trinity College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Ottawa | Canada | 120 |
| University of Notre Dame | United States | 120 |
| University of Calgary | Canada | 120 |
| George Washington University | United States | 120 |
| University College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Miami | United States | 120 |
| Central European University | Austria | 120 |
| Dublin City University | Ireland | 120 |
| Loughborough University | United Kingdom | 120 |
| University of Iowa | United States | 120 |
| University of Victoria | Canada | 120 |
Punteggi vicini al tuo, con la tua riga evidenziata.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (da 1 a 6) | Livello CEFR |
|---|---|---|---|
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124Il tuo punteggio | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
Confronta un punteggio appena sopra o appena sotto il tuo.
Esercitati con Arno e ricevi valutazioni e feedback istantanei con l'AI sul tuo speaking e writing, così puoi capire quali competenze stanno frenando il tuo punteggio.
Prova Arno Gratis→