Duolingo English Test 125 corrisponde circa a 93 to 97 sul TOEFL iBT. Il livello CEFR è B2.
Sulla nuova scala TOEFL iBT da 1 a 6, corrisponde a 4.5 to 5.
Secondo la tabella di conversione ufficiale, Duolingo English Test 125 corrisponde a TOEFL iBT 93 to 97. Il livello CEFR è B2.
I test misurano aspetti diversi, quindi considera questo valore come un'approssimazione e non come una corrispondenza esatta.
Questo confronto segue le informazioni sui punteggi pubblicate dagli enti che gestiscono gli esami. Duolingo English Test
Il nostro convertitore gratuito da Duolingo English Test a TOEFL iBT funziona con qualsiasi punteggio su entrambe le scale. Inserisci un punteggio e vedi subito la corrispondenza.
Nella nostra directory ci sono 1322 università che accettano Duolingo English Test 125. Queste sono quelle che richiedono i punteggi più alti tra quelli che raggiungi.
1084 di queste indicano questo punteggio per i corsi di laurea triennale e 658 lo indicano per i corsi di laurea magistrale.
| Università | Paese | Richiede |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Punteggi vicini al tuo, con la tua riga evidenziata.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (da 1 a 6) | Livello CEFR |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Il tuo punteggio | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Confronta un punteggio appena sopra o appena sotto il tuo.
Esercitati con Arno e ricevi valutazioni e feedback istantanei con l'AI sul tuo speaking e writing, così puoi capire quali competenze stanno frenando il tuo punteggio.
Prova Arno Gratis→