Duolingo English Test 125 bersamaan lebih kurang 93 to 97 pada TOEFL iBT. Itu tahap CEFR B2.
Pada skala baharu TOEFL iBT 1 hingga 6, itu adalah 4.5 to 5.
Berdasarkan perbandingan skor rasmi, Duolingo English Test 125 sepadan dengan TOEFL iBT 93 to 97. Itu tahap CEFR B2.
Ujian-ujian ini mengukur perkara yang berbeza, jadi anggap ini sebagai padanan yang hampir dan bukan pertukaran yang tepat.
Perbandingan ini mengikut maklumat skor yang diterbitkan oleh pembuat ujian. Duolingo English Test
Penukar percuma Duolingo English Test kepada TOEFL iBT kami berfungsi dengan mana-mana skor pada kedua-dua skala. Masukkan skor dan lihat padanan dengan segera.
1,322 universiti dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 125. Ini adalah yang meminta skor tertinggi yang masih anda capai.
1,084 daripadanya menyenaraikan skor ini untuk kursus ijazah pertama, dan 658 menyenaraikannya untuk kursus pascasiswazah.
| Universiti | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Skor yang hampir dengan anda, dengan baris anda diserlahkan.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hingga 6) | Tahap CEFR |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Skor anda | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Bandingkan skor yang sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah daripada skor anda.
Berlatih dengan Arno dan dapatkan pemarkahan serta maklum balas AI segera untuk pertuturan dan penulisan anda, supaya anda dapat melihat kemahiran mana yang menghalang skor anda.
Cuba Arno Percuma→