Duolingo English Test 135 bersamaan lebih kurang 104 to 108 pada TOEFL iBT. Itu tahap CEFR C1.
Pada skala baharu TOEFL iBT 1 hingga 6, itu adalah 5 to 5.5.
Berdasarkan perbandingan skor rasmi, Duolingo English Test 135 sepadan dengan TOEFL iBT 104 to 108. Itu tahap CEFR C1.
Ujian-ujian ini mengukur perkara yang berbeza, jadi anggap ini sebagai padanan yang hampir dan bukan pertukaran yang tepat.
Perbandingan ini mengikut maklumat skor yang diterbitkan oleh pembuat ujian. Duolingo English Test
Penukar percuma Duolingo English Test kepada TOEFL iBT kami berfungsi dengan mana-mana skor pada kedua-dua skala. Masukkan skor dan lihat padanan dengan segera.
1,379 universiti dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 135. Ini adalah yang meminta skor tertinggi yang masih anda capai.
1,136 daripadanya menyenaraikan skor ini untuk kursus ijazah pertama, dan 678 menyenaraikannya untuk kursus pascasiswazah.
| Universiti | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Skor yang hampir dengan anda, dengan baris anda diserlahkan.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hingga 6) | Tahap CEFR |
|---|---|---|---|
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139Skor anda | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
Bandingkan skor yang sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah daripada skor anda.
Berlatih dengan Arno dan dapatkan pemarkahan serta maklum balas AI segera untuk pertuturan dan penulisan anda, supaya anda dapat melihat kemahiran mana yang menghalang skor anda.
Cuba Arno Percuma→