Duolingo English Test 80 komt ongeveer overeen met 41 to 46 op TOEFL iBT. Dat is CEFR-niveau B1.
Op de nieuwere schaal van TOEFL iBT 1 tot 6 is dat 2.5 to 3.
Volgens de gepubliceerde scorevergelijking komt Duolingo English Test 80 overeen met TOEFL iBT 41 to 46. Dat is CEFR-niveau B1.
De toetsen meten verschillende dingen, dus zie dit als een goede benadering en niet als een exacte omrekening.
Deze vergelijking volgt de score-informatie die door de testmakers is gepubliceerd. Duolingo English Test
Onze gratis omrekentool van Duolingo English Test naar TOEFL iBT werkt met elke score op beide schalen. Voer een score in en zie meteen het resultaat.
45 universiteiten in onze lijst accepteren Duolingo English Test 80. Dit zijn de universiteiten met de hoogste eisen waaraan jij nog voldoet.
27 van hen vermelden deze score voor bacheloropleidingen en 15 vermelden hem voor masteropleidingen.
| Universiteit | Land | Vraagt om |
|---|---|---|
| L. N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan | 80 |
| Satbayev University | Kazakhstan | 80 |
| Astana Medical University | Kazakhstan | 80 |
| International IT University | Kazakhstan | 80 |
| Turan University | Kazakhstan | 80 |
| Almaty Management University (ALMA) | Kazakhstan | 80 |
| Bethel University (Tennessee) | United States | 80 |
| California University of Management and Sciences | United States | 80 |
| City University of Mogadishu | Somalia | 80 |
| Esil University | Kazakhstan | 80 |
| FVI School of Nursing and Technology | United States | 80 |
| Grenoble IAE - INP, UGA | France | 80 |
| Karaganda State Technical University | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh Academy of Sports & Tourism | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh-American Free University | Kazakhstan | 80 |
| Lee University | United States | 80 |
| M. Kozybayev North Kazakhstan University | Kazakhstan | 80 |
| Merit University | United States | 80 |
| Modesto Junior College | United States | 80 |
| Morningside College | United States | 80 |
Scores dicht bij die van jou, met jouw eigen rij gemarkeerd.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 tot 6) | CEFR-niveau |
|---|---|---|---|
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84Jouw score | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
Vergelijk een score net boven of net onder die van jou.
Oefen met Arno en krijg direct AI-scores en feedback op je spreken en schrijven, zodat je kunt zien welke vaardigheden je score tegenhouden.
Probeer Arno gratis→