Duolingo English Test 90 komt ongeveer overeen met 53 to 58 op TOEFL iBT. Dat is CEFR-niveau B1.
Op de nieuwere schaal van TOEFL iBT 1 tot 6 is dat 3 to 3.5.
Volgens de gepubliceerde scorevergelijking komt Duolingo English Test 90 overeen met TOEFL iBT 53 to 58. Dat is CEFR-niveau B1.
De toetsen meten verschillende dingen, dus zie dit als een goede benadering en niet als een exacte omrekening.
Deze vergelijking volgt de score-informatie die door de testmakers is gepubliceerd. Duolingo English Test
Onze gratis omrekentool van Duolingo English Test naar TOEFL iBT werkt met elke score op beide schalen. Voer een score in en zie meteen het resultaat.
168 universiteiten in onze lijst accepteren Duolingo English Test 90. Dit zijn de universiteiten met de hoogste eisen waaraan jij nog voldoet.
126 van hen vermelden deze score voor bacheloropleidingen en 42 vermelden hem voor masteropleidingen.
| Universiteit | Land | Vraagt om |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Scores dicht bij die van jou, met jouw eigen rij gemarkeerd.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 tot 6) | CEFR-niveau |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Jouw score | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Vergelijk een score net boven of net onder die van jou.
Oefen met Arno en krijg direct AI-scores en feedback op je spreken en schrijven, zodat je kunt zien welke vaardigheden je score tegenhouden.
Probeer Arno gratis→