Duolingo English Test 85 corespunde cu aproximativ 47 to 52 la TOEFL iBT. Acesta este nivelul CEFR B1.
Pe noua scală TOEFL iBT de la 1 la 6, aceasta este 3.
Conform comparației oficiale de scoruri, Duolingo English Test 85 corespunde cu TOEFL iBT 47 to 52. Acesta este nivelul CEFR B1.
Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă.
Această comparație urmează informațiile despre scoruri publicate de organizatorii testelor. Duolingo English Test
Convertorul nostru gratuit din Duolingo English Test în TOEFL iBT funcționează cu orice scor de pe oricare dintre scale. Introdu un scor și vezi imediat echivalentul.
91 universități din directorul nostru acceptă Duolingo English Test 85. Acestea sunt cele care cer cele mai mari scoruri pe care încă le îndeplinești.
67 dintre ele listează acest scor pentru programe de licență, iar 21 îl listează pentru programe de master sau doctorat.
| Universitate | Țară | Cere |
|---|---|---|
| Woosong University | South Korea | 85 |
| Alliant International University | United States | 85 |
| Andrew College | United States | 85 |
| Austin Peay State University | United States | 85 |
| Barry University | United States | 85 |
| Bellevue University | United States | 85 |
| Brenau University | United States | 85 |
| Brooklyn College, CUNY | United States | 85 |
| CUNY City College of New York | United States | 85 |
| CUNY Lehman College | United States | 85 |
| CUNY York College | United States | 85 |
| California Science and Technology University | United States | 85 |
| Cañada College | United States | 85 |
| Cedar Crest College | United States | 85 |
| Cisco College | United States | 85 |
| College of San Mateo | United States | 85 |
| Concord University | United States | 85 |
| Davis and Elkins College | United States | 85 |
| Emory & Henry College | United States | 85 |
| Emory and Henry University | United States | 85 |
Scoruri apropiate de al tău, cu rândul tău evidențiat.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 până la 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89Scorul tău | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
Compară un scor puțin peste sau puțin sub al tău.
Exersează cu Arno și primește punctaj și feedback instant de la AI la vorbire și scriere, ca să vezi ce abilități îți țin scorul pe loc.
Încearcă Arno gratuit→