Duolingo English Test 90 corespunde cu aproximativ 53 to 58 la TOEFL iBT. Acesta este nivelul CEFR B1.
Pe noua scală TOEFL iBT de la 1 la 6, aceasta este 3 to 3.5.
Conform comparației oficiale de scoruri, Duolingo English Test 90 corespunde cu TOEFL iBT 53 to 58. Acesta este nivelul CEFR B1.
Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă.
Această comparație urmează informațiile despre scoruri publicate de organizatorii testelor. Duolingo English Test
Convertorul nostru gratuit din Duolingo English Test în TOEFL iBT funcționează cu orice scor de pe oricare dintre scale. Introdu un scor și vezi imediat echivalentul.
168 universități din directorul nostru acceptă Duolingo English Test 90. Acestea sunt cele care cer cele mai mari scoruri pe care încă le îndeplinești.
126 dintre ele listează acest scor pentru programe de licență, iar 42 îl listează pentru programe de master sau doctorat.
| Universitate | Țară | Cere |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Scoruri apropiate de al tău, cu rândul tău evidențiat.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 până la 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Scorul tău | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Compară un scor puțin peste sau puțin sub al tău.
Exersează cu Arno și primește punctaj și feedback instant de la AI la vorbire și scriere, ca să vezi ce abilități îți țin scorul pe loc.
Încearcă Arno gratuit→