TOEFL iBT 105 este aproximativ 71 to 78 la PTE Academic.
Conform comparației oficiale a scorurilor, TOEFL iBT 105 corespunde cu PTE Academic 71 to 78.
Toate scorurile TOEFL iBT de la 100 la 105 corespund acestui scor PTE Academic. Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă. Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă. 105 este în vârful acelui interval, așa că încă un pas te duce la următorul scor PTE Academic.
Această comparație urmează informațiile despre scoruri publicate de organizatorii testelor. TOEFL iBT
Convertorul nostru gratuit din TOEFL iBT în PTE Academic funcționează cu orice scor de pe oricare dintre scale. Introdu un scor și vezi imediat echivalentul.
1.981 universități din directorul nostru acceptă TOEFL iBT 105. Acestea sunt cele care cer cele mai mari scoruri pe care încă le îndeplinești.
1.547 dintre ele listează acest scor pentru programe de licență, iar 1.122 îl listează pentru programe de master sau doctorat.
| Universitate | Țară | Cere |
|---|---|---|
| Barnard College | United States | 105 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 105 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 105 |
| Middlebury College | United States | 105 |
| Pitzer College | United States | 105 |
| Zaytuna College | United States | 105 |
| Carnegie Mellon University | United States | 102 |
| Royal Veterinary College | United Kingdom | 101 |
| University of Oxford | United Kingdom | 100 |
| California Institute of Technology | United States | 100 |
| Yale University | United States | 100 |
| Peking University | China | 100 |
| University of Pennsylvania | United States | 100 |
| Johns Hopkins University | United States | 100 |
| Cornell University | United States | 100 |
| Columbia University | United States | 100 |
| New York University | United States | 100 |
| London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 100 |
| University of Southern California | United States | 100 |
| Emory University | United States | 100 |
Scoruri apropiate de al tău, cu rândul tău evidențiat.
| TOEFL iBT | PTE Academic |
|---|---|
| 115 to 119 | 86 to 89 |
| 108 to 114 | 79 to 85 |
| 100 to 107Scorul tău | 71 to 78 |
| 91 to 99 | 63 to 70 |
| 81 to 90 | 55 to 62 |
Compară un scor puțin peste sau puțin sub al tău.
Exersează cu Arno și primește punctaj și feedback instant de la AI la vorbire și scriere, ca să vezi ce abilități îți țin scorul pe loc.
Încearcă Arno gratuit→