Duolingo English Test 130 equivale aproximadamente a 98 to 103 en TOEFL iBT. Corresponde al nivel MCER C1.
En la nueva escala de TOEFL iBT de 1 a 6, eso corresponde a 5.
Según la comparación oficial de puntajes, Duolingo English Test 130 coincide con TOEFL iBT 98 to 103. Corresponde al nivel MCER C1.
Los exámenes miden cosas distintas, así que toma esto como una equivalencia aproximada y no como un cambio exacto.
Esta comparación se basa en la información de puntajes publicada por los creadores de los exámenes. Duolingo English Test
Nuestro conversor gratuito de Duolingo English Test a TOEFL iBT funciona con cualquier puntuación en ambas escalas. Ingresa una puntuación y ve la equivalencia al instante.
1369 universidades en nuestro directorio aceptan Duolingo English Test 130. Estas son las que piden los puntajes más altos que aún cumples.
1125 de ellas listan este puntaje para carreras de pregrado, y 677 lo listan para posgrado.
| Universidad | País | Solicita |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
| Brandeis University | United States | 130 |
| Tulane University | United States | 130 |
| Bentley University | United States | 130 |
| Babson College | United States | 130 |
| Bennington College | United States | 130 |
| Brigham Young University | United States | 130 |
| Bryn Mawr College | United States | 130 |
| Bucknell University | United States | 130 |
| Claremont McKenna College | United States | 130 |
| Colgate University | United States | 130 |
Puntajes cercanos al tuyo, con tu fila resaltada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134Tu puntaje | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
Compara un puntaje justo por encima o justo por debajo del tuyo.
Practica con Arno y recibe puntuación y comentarios al instante con IA en tu speaking y writing, para que veas qué habilidades están frenando tu puntaje.
Prueba Arno Gratis→