TOEFL iBT 90 equivale a cerca de 55 to 62 no PTE Academic.
Na comparação oficial de notas, TOEFL iBT 90 corresponde a PTE Academic 55 to 62.
Pontuações do TOEFL iBT entre 85 e 90 correspondem a essa mesma pontuação no PTE Academic. Como os testes medem coisas diferentes, veja isso como uma equivalência aproximada, e não uma conversão exata. Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata. 90 está no topo dessa faixa, então mais um passo acima leva você à próxima pontuação do PTE Academic.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. TOEFL iBT
Nosso conversor gratuito de TOEFL iBT para PTE Academic funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
1.861 universidades no nosso diretório aceitam TOEFL iBT 90. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
1.467 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 1.022 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology | United States | 90 |
| Stanford University | United States | 90 |
| University of California, Berkeley | United States | 90 |
| Duke University | United States | 90 |
| Northwestern University | United States | 90 |
| Fudan University | China | 90 |
| Zhejiang University | China | 90 |
| Georgia Institute of Technology | United States | 90 |
| University of British Columbia | Canada | 90 |
| Brown University | United States | 90 |
| Washington University in St. Louis | United States | 90 |
| Boston University | United States | 90 |
| Lund University | Sweden | 90 |
| KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 90 |
| Rice University | United States | 90 |
| University of Alberta | Canada | 90 |
| Uppsala University | Sweden | 90 |
| Newcastle University | United Kingdom | 90 |
| Case Western Reserve University | United States | 90 |
| University of Waterloo | Canada | 90 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| TOEFL iBT | PTE Academic |
|---|---|
| 100 to 107 | 71 to 78 |
| 91 to 99 | 63 to 70 |
| 81 to 90Sua pontuação | 55 to 62 |
| 67 to 80 | 47 to 54 |
| 51 to 66 | 39 to 46 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→