Ang Duolingo English Test 75 ay humigit-kumulang 35 to 40 sa TOEFL iBT. Ito ay CEFR level B1.
Sa mas bagong TOEFL iBT 1 hanggang 6 na scale, iyon ay 2.5.
Sa opisyal na paghahambing ng score, ang Duolingo English Test 75 ay katumbas ng TOEFL iBT 35 to 40. Ito ay CEFR level B1.
Ang mga pagsusulit ay sumusukat ng iba't ibang bagay, kaya ituring ito bilang malapit na tugma at hindi eksaktong kapalit.
Sinusunod ng paghahambing na ito ang impormasyon ng iskor na inilathala ng mga gumagawa ng test. Duolingo English Test
Ang aming libreng Duolingo English Test papuntang TOEFL iBT converter ay gumagana sa anumang score sa alinmang scale. Ilagay ang isang score at tingnan agad ang katumbas nito.
18 na unibersidad sa aming direktoryo ang tumatanggap ng Duolingo English Test 75. Ito ang mga humihingi ng pinakamataas na score na kaya mo pa ring maabot.
16 sa kanila ang naglilista ng iskor na ito para sa mga undergraduate na kurso, at 2 naman ang naglilista nito para sa mga graduate na kurso.
| Unibersidad | Bansa | Hinihingi |
|---|---|---|
| Bay Atlantic University | United States | 75 |
| Bunker Hill Community College | United States | 75 |
| Chaffey College | United States | 75 |
| Davis University | United States | 75 |
| HTL International School of Hospitality, Tourism and Languages | Spain | 75 |
| Hesston College | United States | 75 |
| Immaculata University | United States | 75 |
| Iowa Central Community College | United States | 75 |
| Los Angeles Pierce College | United States | 75 |
| Miracosta College | United States | 75 |
| Mt San Antonio College | United States | 75 |
| Southwestern College | United States | 75 |
| Tennessee State University | United States | 75 |
| Ho Chi Minh City University of Technology - OISP | Vietnam | 65 |
| New Mexico Military Institute | United States | 65 |
| Santa Fe College | United States | 65 |
| Missouri Valley College | United States | 60 |
| Pacific Oaks College | United States | 12 |
Mga score na malapit sa iyo, na naka-highlight ang sarili mong row.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hanggang 6) | Antas ng CEFR |
|---|---|---|---|
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79Iyong score | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
| 65 to 69 | 24 to 29 | 2 | B1 |
Ihambing ang iskor na kaunti lang ang tinaas o baba sa iyong iskor.
Mag-practice gamit ang Arno at kumuha ng agarang AI scoring at feedback sa iyong pagsasalita at pagsulat, para makita mo kung aling mga kasanayan ang humahadlang sa iyong iskor.
Subukan ang Arno Nang Libre→