Ang Duolingo English Test 85 ay humigit-kumulang 47 to 52 sa TOEFL iBT. Ito ay CEFR level B1.
Sa mas bagong TOEFL iBT 1 hanggang 6 na scale, iyon ay 3.
Sa opisyal na paghahambing ng score, ang Duolingo English Test 85 ay katumbas ng TOEFL iBT 47 to 52. Ito ay CEFR level B1.
Ang mga pagsusulit ay sumusukat ng iba't ibang bagay, kaya ituring ito bilang malapit na tugma at hindi eksaktong kapalit.
Sinusunod ng paghahambing na ito ang impormasyon ng iskor na inilathala ng mga gumagawa ng test. Duolingo English Test
Ang aming libreng Duolingo English Test papuntang TOEFL iBT converter ay gumagana sa anumang score sa alinmang scale. Ilagay ang isang score at tingnan agad ang katumbas nito.
91 na unibersidad sa aming direktoryo ang tumatanggap ng Duolingo English Test 85. Ito ang mga humihingi ng pinakamataas na score na kaya mo pa ring maabot.
67 sa kanila ang naglilista ng iskor na ito para sa mga undergraduate na kurso, at 21 naman ang naglilista nito para sa mga graduate na kurso.
| Unibersidad | Bansa | Hinihingi |
|---|---|---|
| Woosong University | South Korea | 85 |
| Alliant International University | United States | 85 |
| Andrew College | United States | 85 |
| Austin Peay State University | United States | 85 |
| Barry University | United States | 85 |
| Bellevue University | United States | 85 |
| Brenau University | United States | 85 |
| Brooklyn College, CUNY | United States | 85 |
| CUNY City College of New York | United States | 85 |
| CUNY Lehman College | United States | 85 |
| CUNY York College | United States | 85 |
| California Science and Technology University | United States | 85 |
| Cañada College | United States | 85 |
| Cedar Crest College | United States | 85 |
| Cisco College | United States | 85 |
| College of San Mateo | United States | 85 |
| Concord University | United States | 85 |
| Davis and Elkins College | United States | 85 |
| Emory & Henry College | United States | 85 |
| Emory and Henry University | United States | 85 |
Mga score na malapit sa iyo, na naka-highlight ang sarili mong row.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hanggang 6) | Antas ng CEFR |
|---|---|---|---|
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89Iyong score | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
Ihambing ang iskor na kaunti lang ang tinaas o baba sa iyong iskor.
Mag-practice gamit ang Arno at kumuha ng agarang AI scoring at feedback sa iyong pagsasalita at pagsulat, para makita mo kung aling mga kasanayan ang humahadlang sa iyong iskor.
Subukan ang Arno Nang Libre→