Ang Duolingo English Test 90 ay humigit-kumulang 53 to 58 sa TOEFL iBT. Ito ay CEFR level B1.
Sa mas bagong TOEFL iBT 1 hanggang 6 na scale, iyon ay 3 to 3.5.
Sa opisyal na paghahambing ng score, ang Duolingo English Test 90 ay katumbas ng TOEFL iBT 53 to 58. Ito ay CEFR level B1.
Ang mga pagsusulit ay sumusukat ng iba't ibang bagay, kaya ituring ito bilang malapit na tugma at hindi eksaktong kapalit.
Sinusunod ng paghahambing na ito ang impormasyon ng iskor na inilathala ng mga gumagawa ng test. Duolingo English Test
Ang aming libreng Duolingo English Test papuntang TOEFL iBT converter ay gumagana sa anumang score sa alinmang scale. Ilagay ang isang score at tingnan agad ang katumbas nito.
168 na unibersidad sa aming direktoryo ang tumatanggap ng Duolingo English Test 90. Ito ang mga humihingi ng pinakamataas na score na kaya mo pa ring maabot.
126 sa kanila ang naglilista ng iskor na ito para sa mga undergraduate na kurso, at 42 naman ang naglilista nito para sa mga graduate na kurso.
| Unibersidad | Bansa | Hinihingi |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Mga score na malapit sa iyo, na naka-highlight ang sarili mong row.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hanggang 6) | Antas ng CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Iyong score | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Ihambing ang iskor na kaunti lang ang tinaas o baba sa iyong iskor.
Mag-practice gamit ang Arno at kumuha ng agarang AI scoring at feedback sa iyong pagsasalita at pagsulat, para makita mo kung aling mga kasanayan ang humahadlang sa iyong iskor.
Subukan ang Arno Nang Libre→