Duolingo English Test 125, TOEFL iBT sınavında yaklaşık 93 to 97 puana denk gelir. Bu, CEFR B2 seviyesidir.
Yeni TOEFL iBT 1 - 6 ölçeğinde bu 4.5 to 5 olur.
Yayımlanan puan karşılaştırmasına göre Duolingo English Test 125, TOEFL iBT 93 to 97 puanına karşılık gelir. Bu da CEFR B2 seviyesidir.
Testler farklı şeyleri ölçer, bu yüzden bunu birebir bir karşılık değil, yakın bir eşleşme olarak düşünün.
Bu karşılaştırma, sınav sağlayıcılarının yayımladığı puan bilgilerine dayanmaktadır. Duolingo English Test
Ücretsiz Duolingo English Test - TOEFL iBT dönüştürücümüz, her iki ölçekteki tüm puanlarla çalışır. Bir puan girin ve karşılığını hemen görün.
Rehberimizdeki 1.322 üniversite Duolingo English Test 125 puanını kabul ediyor. Aşağıda, sizin puanınızla girebileceğiniz en yüksek şartlı üniversiteler yer alıyor.
Bunlardan 1.084 tanesi bu puanı lisans programları için, 658 tanesi ise yüksek lisans programları için listelemektedir.
| Üniversite | Ülke | İstenen puan |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Sizin puanınıza yakın puanlar; kendi satırınız vurgulanmıştır.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 - 6) | CEFR Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Sizin puanınız | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Kendi puanınızın hemen üstündeki veya hemen altındaki bir puanla karşılaştırın.
Arno ile pratik yapın; konuşma ve yazma becerilerinizde anında yapay zekâ puanlaması ve geri bildirim alın, böylece puanınızı hangi becerilerin düşürdüğünü görebilirsiniz.
Arno'yu Ücretsiz Deneyin→