Duolingo English Test 130, TOEFL iBT sınavında yaklaşık 98 to 103 puana denk gelir. Bu, CEFR C1 seviyesidir.
Yeni TOEFL iBT 1 - 6 ölçeğinde bu 5 olur.
Yayımlanan puan karşılaştırmasına göre Duolingo English Test 130, TOEFL iBT 98 to 103 puanına karşılık gelir. Bu da CEFR C1 seviyesidir.
Testler farklı şeyleri ölçer, bu yüzden bunu birebir bir karşılık değil, yakın bir eşleşme olarak düşünün.
Bu karşılaştırma, sınav sağlayıcılarının yayımladığı puan bilgilerine dayanmaktadır. Duolingo English Test
Ücretsiz Duolingo English Test - TOEFL iBT dönüştürücümüz, her iki ölçekteki tüm puanlarla çalışır. Bir puan girin ve karşılığını hemen görün.
Rehberimizdeki 1.369 üniversite Duolingo English Test 130 puanını kabul ediyor. Aşağıda, sizin puanınızla girebileceğiniz en yüksek şartlı üniversiteler yer alıyor.
Bunlardan 1.125 tanesi bu puanı lisans programları için, 677 tanesi ise yüksek lisans programları için listelemektedir.
| Üniversite | Ülke | İstenen puan |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
| Brandeis University | United States | 130 |
| Tulane University | United States | 130 |
| Bentley University | United States | 130 |
| Babson College | United States | 130 |
| Bennington College | United States | 130 |
| Brigham Young University | United States | 130 |
| Bryn Mawr College | United States | 130 |
| Bucknell University | United States | 130 |
| Claremont McKenna College | United States | 130 |
| Colgate University | United States | 130 |
Sizin puanınıza yakın puanlar; kendi satırınız vurgulanmıştır.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 - 6) | CEFR Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134Sizin puanınız | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
Kendi puanınızın hemen üstündeki veya hemen altındaki bir puanla karşılaştırın.
Arno ile pratik yapın; konuşma ve yazma becerilerinizde anında yapay zekâ puanlaması ve geri bildirim alın, böylece puanınızı hangi becerilerin düşürdüğünü görebilirsiniz.
Arno'yu Ücretsiz Deneyin→