Duolingo English Test 105 — це приблизно 70 to 75 у TOEFL iBT. Це рівень CEFR B2.
За новішою шкалою TOEFL iBT від 1 до 6 це 3.5 to 4.
За офіційним порівнянням балів, Duolingo English Test 105 відповідає TOEFL iBT 70 to 75. Це рівень CEFR B2.
Тести оцінюють різні речі, тому сприймайте це як приблизну відповідність, а не точний еквівалент.
Це порівняння базується на інформації про бали, опублікованій розробниками тестів. Duolingo English Test
Наш безкоштовний конвертер балів Duolingo English Test у TOEFL iBT працює з будь-яким балом на обох шкалах. Введіть бал і одразу побачите відповідність.
814 університетів у нашому каталозі приймають Duolingo English Test 105. Це заклади з найвищими вимогами, які ви все ще виконуєте.
688 з них вказують цей бал для програм бакалаврату, а 293 — для програм магістратури.
| Університет | Країна | Вимагає |
|---|---|---|
| University of East Anglia | United Kingdom | 105 |
| University of Otago | New Zealand | 105 |
| Colorado School of Mines | United States | 105 |
| Iowa State University | United States | 105 |
| University of Houston | United States | 105 |
| University of Kentucky | United States | 105 |
| University of Texas at Dallas | United States | 105 |
| University of Waikato | New Zealand | 105 |
| Victoria University of Wellington | New Zealand | 105 |
| Virginia Commonwealth University | United States | 105 |
| Washington State University | United States | 105 |
| Auckland University of Technology | New Zealand | 105 |
| Massey University | New Zealand | 105 |
| Stevens Institute of Technology | United States | 105 |
| The University of Tulsa | United States | 105 |
| London Metropolitan University | United Kingdom | 105 |
| Mississippi State University | United States | 105 |
| University of Canterbury | New Zealand | 105 |
| University of Greenwich | United Kingdom | 105 |
| University of Hertfordshire | United Kingdom | 105 |
Бали, близькі до вашого, з виділеним вашим рядком.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (від 1 до 6) | Рівень CEFR |
|---|---|---|---|
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109Ваш бал | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
Порівняйте бал трохи вищий або трохи нижчий за ваш.
Тренуйтеся з Arno та отримуйте миттєву оцінку та відгук від ШІ на ваше усне й письмове мовлення, щоб побачити, які навички стримують ваш бал.
Спробувати Arno безкоштовно→