Duolingo English Test 95 — це приблизно 59 to 64 у TOEFL iBT. Це рівень CEFR B1.
За новішою шкалою TOEFL iBT від 1 до 6 це 3.5.
За офіційним порівнянням балів, Duolingo English Test 95 відповідає TOEFL iBT 59 to 64. Це рівень CEFR B1.
Тести оцінюють різні речі, тому сприймайте це як приблизну відповідність, а не точний еквівалент.
Це порівняння базується на інформації про бали, опублікованій розробниками тестів. Duolingo English Test
Наш безкоштовний конвертер балів Duolingo English Test у TOEFL iBT працює з будь-яким балом на обох шкалах. Введіть бал і одразу побачите відповідність.
351 університетів у нашому каталозі приймають Duolingo English Test 95. Це заклади з найвищими вимогами, які ви все ще виконуєте.
286 з них вказують цей бал для програм бакалаврату, а 72 — для програм магістратури.
| Університет | Країна | Вимагає |
|---|---|---|
| Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 95 |
| University of Hawaii at Manoa | United States | 95 |
| Oklahoma State University | United States | 95 |
| SUNY, University at Albany | United States | 95 |
| University of Memphis | United States | 95 |
| University of Nebraska Omaha | United States | 95 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | 95 |
| University of Texas, Rio Grande Valley | United States | 95 |
| California State University, Chico | United States | 95 |
| Westcliff University | United States | 95 |
| AKFA University | Uzbekistan | 95 |
| AMDA | United States | 95 |
| Alabama State University | United States | 95 |
| Alvernia University | United States | 95 |
| American College of Education | United States | 95 |
| American National University-Lexington | United States | 95 |
| American University of Central Asia | Kyrgyzstan | 95 |
| Anaheim University Online | United States | 95 |
| Arkansas State University Mid-South | United States | 95 |
| Bemidji State University | United States | 95 |
Бали, близькі до вашого, з виділеним вашим рядком.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (від 1 до 6) | Рівень CEFR |
|---|---|---|---|
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99Ваш бал | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
Порівняйте бал трохи вищий або трохи нижчий за ваш.
Тренуйтеся з Arno та отримуйте миттєву оцінку та відгук від ШІ на ваше усне й письмове мовлення, щоб побачити, які навички стримують ваш бал.
Спробувати Arno безкоштовно→