Duolingo English Test 90 — це приблизно 53 to 58 у TOEFL iBT. Це рівень CEFR B1.
За новішою шкалою TOEFL iBT від 1 до 6 це 3 to 3.5.
За офіційним порівнянням балів, Duolingo English Test 90 відповідає TOEFL iBT 53 to 58. Це рівень CEFR B1.
Тести оцінюють різні речі, тому сприймайте це як приблизну відповідність, а не точний еквівалент.
Це порівняння базується на інформації про бали, опублікованій розробниками тестів. Duolingo English Test
Наш безкоштовний конвертер балів Duolingo English Test у TOEFL iBT працює з будь-яким балом на обох шкалах. Введіть бал і одразу побачите відповідність.
168 університетів у нашому каталозі приймають Duolingo English Test 90. Це заклади з найвищими вимогами, які ви все ще виконуєте.
126 з них вказують цей бал для програм бакалаврату, а 42 — для програм магістратури.
| Університет | Країна | Вимагає |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Бали, близькі до вашого, з виділеним вашим рядком.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (від 1 до 6) | Рівень CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Ваш бал | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Порівняйте бал трохи вищий або трохи нижчий за ваш.
Тренуйтеся з Arno та отримуйте миттєву оцінку та відгук від ШІ на ваше усне й письмове мовлення, щоб побачити, які навички стримують ваш бал.
Спробувати Arno безкоштовно→