Duolingo English Test 100 entspricht etwa 65 to 69 in TOEFL iBT. Das ist CEFR-Niveau B2.
Auf der neueren TOEFL iBT-Skala von 1 bis 6 entspricht das 3.5.
Laut dem offiziellen Vergleich entspricht Duolingo English Test 100 dem Wert TOEFL iBT 65 to 69. Das ist CEFR-Niveau B2.
Die Tests messen unterschiedliche Dinge. Sieh diesen Wert also als ungefähre Entsprechung und nicht als genauen Umrechnungswert.
Dieser Vergleich folgt den Punktzahlangaben, die von den Testanbietern veröffentlicht werden. Duolingo English Test
Unser kostenloser Umrechner von Duolingo English Test zu TOEFL iBT funktioniert mit jeder Punktzahl auf beiden Skalen. Gib eine Punktzahl ein und sieh sofort den passenden Wert.
529 Universitäten in unserem Verzeichnis akzeptieren Duolingo English Test 100. Das sind die, die die höchsten Punktzahlen verlangen, die du noch erreichst.
440 davon führen diese Punktzahl für Bachelorstudiengänge auf, und 137 für Masterstudiengänge.
| Universität | Land | Verlangt |
|---|---|---|
| Nanjing University | China | 100 |
| South China University of Technology | China | 100 |
| New Jersey Institute of Technology | United States | 100 |
| University of Missouri - Kansas City | United States | 100 |
| Louisiana State University | United States | 100 |
| Texas Tech University | United States | 100 |
| University of Nevada - Las Vegas | United States | 100 |
| University of Wyoming | United States | 100 |
| Central Michigan University | United States | 100 |
| University of Texas at El Paso | United States | 100 |
| Oakland University | United States | 100 |
| Vytautas Magnus University | Lithuania | 100 |
| Sofia University | United States | 100 |
| Transport and Telecommunication Institute | Latvia | 100 |
| Adventist School of Medicine of East Central Africa | Rwanda | 100 |
| African Leadership University | Rwanda | 100 |
| Albertus Magnus College | United States | 100 |
| Albion College | United States | 100 |
| Albion College | United Kingdom | 100 |
| Alfred University | United States | 100 |
Punktzahlen nahe deiner, mit deiner eigenen Zeile hervorgehoben.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 bis 6) | CEFR-Niveau |
|---|---|---|---|
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104Deine Punktzahl | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
Vergleiche eine Punktzahl direkt über oder unter deiner.
Übe mit Arno und erhalte sofortige KI-Bewertung und Feedback zu deinem Sprechen und Schreiben, damit du siehst, welche Fähigkeiten deine Punktzahl bremsen.
Arno kostenlos testen→