Duolingo English Test 95 entspricht etwa 59 to 64 in TOEFL iBT. Das ist CEFR-Niveau B1.
Auf der neueren TOEFL iBT-Skala von 1 bis 6 entspricht das 3.5.
Laut dem offiziellen Vergleich entspricht Duolingo English Test 95 dem Wert TOEFL iBT 59 to 64. Das ist CEFR-Niveau B1.
Die Tests messen unterschiedliche Dinge. Sieh diesen Wert also als ungefähre Entsprechung und nicht als genauen Umrechnungswert.
Dieser Vergleich folgt den Punktzahlangaben, die von den Testanbietern veröffentlicht werden. Duolingo English Test
Unser kostenloser Umrechner von Duolingo English Test zu TOEFL iBT funktioniert mit jeder Punktzahl auf beiden Skalen. Gib eine Punktzahl ein und sieh sofort den passenden Wert.
351 Universitäten in unserem Verzeichnis akzeptieren Duolingo English Test 95. Das sind die, die die höchsten Punktzahlen verlangen, die du noch erreichst.
286 davon führen diese Punktzahl für Bachelorstudiengänge auf, und 72 für Masterstudiengänge.
| Universität | Land | Verlangt |
|---|---|---|
| Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 95 |
| University of Hawaii at Manoa | United States | 95 |
| Oklahoma State University | United States | 95 |
| SUNY, University at Albany | United States | 95 |
| University of Memphis | United States | 95 |
| University of Nebraska Omaha | United States | 95 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | 95 |
| University of Texas, Rio Grande Valley | United States | 95 |
| California State University, Chico | United States | 95 |
| Westcliff University | United States | 95 |
| AKFA University | Uzbekistan | 95 |
| AMDA | United States | 95 |
| Alabama State University | United States | 95 |
| Alvernia University | United States | 95 |
| American College of Education | United States | 95 |
| American National University-Lexington | United States | 95 |
| American University of Central Asia | Kyrgyzstan | 95 |
| Anaheim University Online | United States | 95 |
| Arkansas State University Mid-South | United States | 95 |
| Bemidji State University | United States | 95 |
Punktzahlen nahe deiner, mit deiner eigenen Zeile hervorgehoben.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 bis 6) | CEFR-Niveau |
|---|---|---|---|
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99Deine Punktzahl | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
Vergleiche eine Punktzahl direkt über oder unter deiner.
Übe mit Arno und erhalte sofortige KI-Bewertung und Feedback zu deinem Sprechen und Schreiben, damit du siehst, welche Fähigkeiten deine Punktzahl bremsen.
Arno kostenlos testen→