Duolingo English Test 85 entspricht etwa 47 to 52 in TOEFL iBT. Das ist CEFR-Niveau B1.
Auf der neueren TOEFL iBT-Skala von 1 bis 6 entspricht das 3.
Laut dem offiziellen Vergleich entspricht Duolingo English Test 85 dem Wert TOEFL iBT 47 to 52. Das ist CEFR-Niveau B1.
Die Tests messen unterschiedliche Dinge. Sieh diesen Wert also als ungefähre Entsprechung und nicht als genauen Umrechnungswert.
Dieser Vergleich folgt den Punktzahlangaben, die von den Testanbietern veröffentlicht werden. Duolingo English Test
Unser kostenloser Umrechner von Duolingo English Test zu TOEFL iBT funktioniert mit jeder Punktzahl auf beiden Skalen. Gib eine Punktzahl ein und sieh sofort den passenden Wert.
91 Universitäten in unserem Verzeichnis akzeptieren Duolingo English Test 85. Das sind die, die die höchsten Punktzahlen verlangen, die du noch erreichst.
67 davon führen diese Punktzahl für Bachelorstudiengänge auf, und 21 für Masterstudiengänge.
| Universität | Land | Verlangt |
|---|---|---|
| Woosong University | South Korea | 85 |
| Alliant International University | United States | 85 |
| Andrew College | United States | 85 |
| Austin Peay State University | United States | 85 |
| Barry University | United States | 85 |
| Bellevue University | United States | 85 |
| Brenau University | United States | 85 |
| Brooklyn College, CUNY | United States | 85 |
| CUNY City College of New York | United States | 85 |
| CUNY Lehman College | United States | 85 |
| CUNY York College | United States | 85 |
| California Science and Technology University | United States | 85 |
| Cañada College | United States | 85 |
| Cedar Crest College | United States | 85 |
| Cisco College | United States | 85 |
| College of San Mateo | United States | 85 |
| Concord University | United States | 85 |
| Davis and Elkins College | United States | 85 |
| Emory & Henry College | United States | 85 |
| Emory and Henry University | United States | 85 |
Punktzahlen nahe deiner, mit deiner eigenen Zeile hervorgehoben.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 bis 6) | CEFR-Niveau |
|---|---|---|---|
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89Deine Punktzahl | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
Vergleiche eine Punktzahl direkt über oder unter deiner.
Übe mit Arno und erhalte sofortige KI-Bewertung und Feedback zu deinem Sprechen und Schreiben, damit du siehst, welche Fähigkeiten deine Punktzahl bremsen.
Arno kostenlos testen→