Duolingo English Test 90 entspricht etwa 53 to 58 in TOEFL iBT. Das ist CEFR-Niveau B1.
Auf der neueren TOEFL iBT-Skala von 1 bis 6 entspricht das 3 to 3.5.
Laut dem offiziellen Vergleich entspricht Duolingo English Test 90 dem Wert TOEFL iBT 53 to 58. Das ist CEFR-Niveau B1.
Die Tests messen unterschiedliche Dinge. Sieh diesen Wert also als ungefähre Entsprechung und nicht als genauen Umrechnungswert.
Dieser Vergleich folgt den Punktzahlangaben, die von den Testanbietern veröffentlicht werden. Duolingo English Test
Unser kostenloser Umrechner von Duolingo English Test zu TOEFL iBT funktioniert mit jeder Punktzahl auf beiden Skalen. Gib eine Punktzahl ein und sieh sofort den passenden Wert.
168 Universitäten in unserem Verzeichnis akzeptieren Duolingo English Test 90. Das sind die, die die höchsten Punktzahlen verlangen, die du noch erreichst.
126 davon führen diese Punktzahl für Bachelorstudiengänge auf, und 42 für Masterstudiengänge.
| Universität | Land | Verlangt |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Punktzahlen nahe deiner, mit deiner eigenen Zeile hervorgehoben.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 bis 6) | CEFR-Niveau |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Deine Punktzahl | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Vergleiche eine Punktzahl direkt über oder unter deiner.
Übe mit Arno und erhalte sofortige KI-Bewertung und Feedback zu deinem Sprechen und Schreiben, damit du siehst, welche Fähigkeiten deine Punktzahl bremsen.
Arno kostenlos testen→