Duolingo English Test 80 entspricht etwa 41 to 46 in TOEFL iBT. Das ist CEFR-Niveau B1.
Auf der neueren TOEFL iBT-Skala von 1 bis 6 entspricht das 2.5 to 3.
Laut dem offiziellen Vergleich entspricht Duolingo English Test 80 dem Wert TOEFL iBT 41 to 46. Das ist CEFR-Niveau B1.
Die Tests messen unterschiedliche Dinge. Sieh diesen Wert also als ungefähre Entsprechung und nicht als genauen Umrechnungswert.
Dieser Vergleich folgt den Punktzahlangaben, die von den Testanbietern veröffentlicht werden. Duolingo English Test
Unser kostenloser Umrechner von Duolingo English Test zu TOEFL iBT funktioniert mit jeder Punktzahl auf beiden Skalen. Gib eine Punktzahl ein und sieh sofort den passenden Wert.
45 Universitäten in unserem Verzeichnis akzeptieren Duolingo English Test 80. Das sind die, die die höchsten Punktzahlen verlangen, die du noch erreichst.
27 davon führen diese Punktzahl für Bachelorstudiengänge auf, und 15 für Masterstudiengänge.
| Universität | Land | Verlangt |
|---|---|---|
| L. N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan | 80 |
| Satbayev University | Kazakhstan | 80 |
| Astana Medical University | Kazakhstan | 80 |
| International IT University | Kazakhstan | 80 |
| Turan University | Kazakhstan | 80 |
| Almaty Management University (ALMA) | Kazakhstan | 80 |
| Bethel University (Tennessee) | United States | 80 |
| California University of Management and Sciences | United States | 80 |
| City University of Mogadishu | Somalia | 80 |
| Esil University | Kazakhstan | 80 |
| FVI School of Nursing and Technology | United States | 80 |
| Grenoble IAE - INP, UGA | France | 80 |
| Karaganda State Technical University | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh Academy of Sports & Tourism | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh-American Free University | Kazakhstan | 80 |
| Lee University | United States | 80 |
| M. Kozybayev North Kazakhstan University | Kazakhstan | 80 |
| Merit University | United States | 80 |
| Modesto Junior College | United States | 80 |
| Morningside College | United States | 80 |
Punktzahlen nahe deiner, mit deiner eigenen Zeile hervorgehoben.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 bis 6) | CEFR-Niveau |
|---|---|---|---|
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84Deine Punktzahl | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
Vergleiche eine Punktzahl direkt über oder unter deiner.
Übe mit Arno und erhalte sofortige KI-Bewertung und Feedback zu deinem Sprechen und Schreiben, damit du siehst, welche Fähigkeiten deine Punktzahl bremsen.
Arno kostenlos testen→