Duolingo English Test 100 equivale a cerca de 65 to 69 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Na nova escala de 1 a 6 do TOEFL iBT, isso equivale a 3.5.
Segundo a comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 100 equivale a TOEFL iBT 65 to 69. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
Nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
529 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 100. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
440 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 137 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| Nanjing University | China | 100 |
| South China University of Technology | China | 100 |
| New Jersey Institute of Technology | United States | 100 |
| University of Missouri - Kansas City | United States | 100 |
| Louisiana State University | United States | 100 |
| Texas Tech University | United States | 100 |
| University of Nevada - Las Vegas | United States | 100 |
| University of Wyoming | United States | 100 |
| Central Michigan University | United States | 100 |
| University of Texas at El Paso | United States | 100 |
| Oakland University | United States | 100 |
| Vytautas Magnus University | Lithuania | 100 |
| Sofia University | United States | 100 |
| Transport and Telecommunication Institute | Latvia | 100 |
| Adventist School of Medicine of East Central Africa | Rwanda | 100 |
| African Leadership University | Rwanda | 100 |
| Albertus Magnus College | United States | 100 |
| Albion College | United States | 100 |
| Albion College | United Kingdom | 100 |
| Alfred University | United States | 100 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104Sua pontuação | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→