Duolingo English Test 95 equivale a cerca de 59 to 64 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Na nova escala de 1 a 6 do TOEFL iBT, isso equivale a 3.5.
Segundo a comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 95 equivale a TOEFL iBT 59 to 64. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
Nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
351 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 95. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
286 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 72 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 95 |
| University of Hawaii at Manoa | United States | 95 |
| Oklahoma State University | United States | 95 |
| SUNY, University at Albany | United States | 95 |
| University of Memphis | United States | 95 |
| University of Nebraska Omaha | United States | 95 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | 95 |
| University of Texas, Rio Grande Valley | United States | 95 |
| California State University, Chico | United States | 95 |
| Westcliff University | United States | 95 |
| AKFA University | Uzbekistan | 95 |
| AMDA | United States | 95 |
| Alabama State University | United States | 95 |
| Alvernia University | United States | 95 |
| American College of Education | United States | 95 |
| American National University-Lexington | United States | 95 |
| American University of Central Asia | Kyrgyzstan | 95 |
| Anaheim University Online | United States | 95 |
| Arkansas State University Mid-South | United States | 95 |
| Bemidji State University | United States | 95 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99Sua pontuação | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→