Duolingo English Test 90 equivale a cerca de 53 to 58 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Na nova escala de 1 a 6 do TOEFL iBT, isso equivale a 3 to 3.5.
Segundo a comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 90 equivale a TOEFL iBT 53 to 58. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
Nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
168 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 90. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
126 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 42 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Sua pontuação | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→