Duolingo English Test 120 equivale a cerca de 87 to 92 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 4.5.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 120 alinha-se com TOEFL iBT 87 to 92. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
1296 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 120. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
1064 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 625 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology | United States | 120 |
| Yale University | United States | 120 |
| Johns Hopkins University | United States | 120 |
| University of Toronto | Canada | 120 |
| Zhejiang University | China | 120 |
| McMaster University | Canada | 120 |
| University of Alberta | Canada | 120 |
| University of Waterloo | Canada | 120 |
| Trinity College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Ottawa | Canada | 120 |
| University of Notre Dame | United States | 120 |
| University of Calgary | Canada | 120 |
| George Washington University | United States | 120 |
| University College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Miami | United States | 120 |
| Central European University | Austria | 120 |
| Dublin City University | Ireland | 120 |
| Loughborough University | United Kingdom | 120 |
| University of Iowa | United States | 120 |
| University of Victoria | Canada | 120 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124A tua pontuação | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→