Duolingo English Test 130 equivale a cerca de 98 to 103 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR C1.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 5.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 130 alinha-se com TOEFL iBT 98 to 103. Isso corresponde ao nível CEFR C1.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
1369 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 130. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
1125 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 677 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
| Brandeis University | United States | 130 |
| Tulane University | United States | 130 |
| Bentley University | United States | 130 |
| Babson College | United States | 130 |
| Bennington College | United States | 130 |
| Brigham Young University | United States | 130 |
| Bryn Mawr College | United States | 130 |
| Bucknell University | United States | 130 |
| Claremont McKenna College | United States | 130 |
| Colgate University | United States | 130 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134A tua pontuação | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→