Duolingo English Test 125 equivale a cerca de 93 to 97 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 4.5 to 5.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 125 alinha-se com TOEFL iBT 93 to 97. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
1322 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 125. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
1084 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 658 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129A tua pontuação | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→