Duolingo English Test 75 equivale a cerca de 35 to 40 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 2.5.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 75 alinha-se com TOEFL iBT 35 to 40. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
18 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 75. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
16 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 2 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| Bay Atlantic University | United States | 75 |
| Bunker Hill Community College | United States | 75 |
| Chaffey College | United States | 75 |
| Davis University | United States | 75 |
| HTL International School of Hospitality, Tourism and Languages | Spain | 75 |
| Hesston College | United States | 75 |
| Immaculata University | United States | 75 |
| Iowa Central Community College | United States | 75 |
| Los Angeles Pierce College | United States | 75 |
| Miracosta College | United States | 75 |
| Mt San Antonio College | United States | 75 |
| Southwestern College | United States | 75 |
| Tennessee State University | United States | 75 |
| Ho Chi Minh City University of Technology - OISP | Vietnam | 65 |
| New Mexico Military Institute | United States | 65 |
| Santa Fe College | United States | 65 |
| Missouri Valley College | United States | 60 |
| Pacific Oaks College | United States | 12 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79A tua pontuação | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
| 65 to 69 | 24 to 29 | 2 | B1 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→