Duolingo English Test 80 equivale a cerca de 41 to 46 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 2.5 to 3.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 80 alinha-se com TOEFL iBT 41 to 46. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
45 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 80. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
27 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 15 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| L. N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan | 80 |
| Satbayev University | Kazakhstan | 80 |
| Astana Medical University | Kazakhstan | 80 |
| International IT University | Kazakhstan | 80 |
| Turan University | Kazakhstan | 80 |
| Almaty Management University (ALMA) | Kazakhstan | 80 |
| Bethel University (Tennessee) | United States | 80 |
| California University of Management and Sciences | United States | 80 |
| City University of Mogadishu | Somalia | 80 |
| Esil University | Kazakhstan | 80 |
| FVI School of Nursing and Technology | United States | 80 |
| Grenoble IAE - INP, UGA | France | 80 |
| Karaganda State Technical University | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh Academy of Sports & Tourism | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh-American Free University | Kazakhstan | 80 |
| Lee University | United States | 80 |
| M. Kozybayev North Kazakhstan University | Kazakhstan | 80 |
| Merit University | United States | 80 |
| Modesto Junior College | United States | 80 |
| Morningside College | United States | 80 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84A tua pontuação | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→