Duolingo English Test 85 equivale a cerca de 47 to 52 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 3.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 85 alinha-se com TOEFL iBT 47 to 52. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
91 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 85. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
67 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 21 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| Woosong University | South Korea | 85 |
| Alliant International University | United States | 85 |
| Andrew College | United States | 85 |
| Austin Peay State University | United States | 85 |
| Barry University | United States | 85 |
| Bellevue University | United States | 85 |
| Brenau University | United States | 85 |
| Brooklyn College, CUNY | United States | 85 |
| CUNY City College of New York | United States | 85 |
| CUNY Lehman College | United States | 85 |
| CUNY York College | United States | 85 |
| California Science and Technology University | United States | 85 |
| Cañada College | United States | 85 |
| Cedar Crest College | United States | 85 |
| Cisco College | United States | 85 |
| College of San Mateo | United States | 85 |
| Concord University | United States | 85 |
| Davis and Elkins College | United States | 85 |
| Emory & Henry College | United States | 85 |
| Emory and Henry University | United States | 85 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89A tua pontuação | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→