Duolingo English Test 140 tương đương khoảng 109 to 112 trên TOEFL iBT. Đây là cấp độ CEFR C1.
Trên thang TOEFL iBT 1 đến 6 mới hơn, đó là 5.5.
Theo bảng so sánh điểm được công bố, Duolingo English Test 140 tương ứng với TOEFL iBT 109 to 112. Đây là cấp độ CEFR C1.
Các bài thi đo lường những điều khác nhau, nên hãy xem đây là mức tương đương gần đúng chứ không phải quy đổi chính xác.
So sánh này dựa theo thông tin điểm số do các đơn vị tổ chức thi công bố. Duolingo English Test
Công cụ chuyển đổi miễn phí từ Duolingo English Test sang TOEFL iBT của chúng tôi hoạt động với mọi điểm số trên cả hai thang. Nhập điểm và xem kết quả tương ứng ngay lập tức.
Có 1.379 trường đại học trong danh mục của chúng tôi chấp nhận Duolingo English Test 140. Đây là những trường yêu cầu điểm cao nhất mà bạn vẫn đáp ứng được.
1.136 trường liệt kê mức điểm này cho các khóa cử nhân, và 679 trường liệt kê cho các khóa sau đại học.
| Trường đại học | Quốc gia | Yêu cầu |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Các mức điểm gần với điểm của bạn, với dòng của bạn được làm nổi bật.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 đến 6) | Trình độ CEFR |
|---|---|---|---|
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144Điểm của bạn | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
So sánh điểm ngay trên hoặc ngay dưới điểm của bạn.
Luyện tập cùng Arno và nhận điểm số cùng nhận xét từ AI ngay lập tức cho phần nói và viết, để bạn thấy được những kỹ năng nào đang kéo điểm của bạn xuống.
Dùng thử Arno miễn phí→