Duolingo English Test 130 odpovídá zhruba 7.0 na IELTS. To je úroveň CEFR C1.
Podle zveřejněného srovnání skóre odpovídá Duolingo English Test 130 hodnotě IELTS 7.0. To je úroveň CEFR C1.
Skóre Duolingo English Test od 130 do 135 odpovídají tomuto skóre IELTS. Testy měří různé věci, proto to berte jako přibližnou shodu, ne přesný převod. Testy měří různé věci, proto to berte jako přibližné srovnání, ne jako přesnou náhradu. 130 je na spodní hranici tohoto rozsahu, takže je to nejnižší skóre, které ještě dosahuje IELTS 7.0.
Toto porovnání vychází z informací o skóre, které zveřejňují tvůrci testů. Duolingo English Test
Náš bezplatný převodník Duolingo English Test na IELTS funguje s libovolným skóre na obou stupnicích. Zadejte skóre a hned uvidíte odpovídající hodnotu.
V našem katalogu je 1 369 univerzit, které uznávají Duolingo English Test 130. Zde jsou ty s nejvyššími požadavky, které stále splňujete.
1 125 z nich uvádí toto skóre pro bakalářské programy a 677 pro magisterské programy.
| Univerzita | Země | Požaduje |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
| Brandeis University | United States | 130 |
| Tulane University | United States | 130 |
| Bentley University | United States | 130 |
| Babson College | United States | 130 |
| Bennington College | United States | 130 |
| Brigham Young University | United States | 130 |
| Bryn Mawr College | United States | 130 |
| Bucknell University | United States | 130 |
| Claremont McKenna College | United States | 130 |
| Colgate University | United States | 130 |
Skóre blízká tomu vašemu, s vaším řádkem zvýrazněným.
| Duolingo English Test | IELTS | Úroveň CEFR |
|---|---|---|
| 150 to 159 | 8.0 | C1 / C2 |
| 140 to 149 | 7.5 | C1 |
| 130 to 139Vaše skóre | 7.0 | C1 |
| 120 to 129 | 6.5 | B2 |
| 105 to 119 | 6.0 | B2 |
Porovnejte skóre těsně nad nebo pod tím vaším.
Trénujte s Arno a získejte okamžité hodnocení a zpětnou vazbu od AI na své mluvení a psaní, abyste viděli, které dovednosti vám brání dosáhnout vyššího skóre.
Vyzkoušet Arno zdarma→