Duolingo English Test 80 tương đương khoảng 41 to 46 trên TOEFL iBT. Đây là cấp độ CEFR B1.
Trên thang TOEFL iBT 1 đến 6 mới hơn, đó là 2.5 to 3.
Theo bảng so sánh điểm được công bố, Duolingo English Test 80 tương ứng với TOEFL iBT 41 to 46. Đây là cấp độ CEFR B1.
Các bài thi đo lường những điều khác nhau, nên hãy xem đây là mức tương đương gần đúng chứ không phải quy đổi chính xác.
So sánh này dựa theo thông tin điểm số do các đơn vị tổ chức thi công bố. Duolingo English Test
Công cụ chuyển đổi miễn phí từ Duolingo English Test sang TOEFL iBT của chúng tôi hoạt động với mọi điểm số trên cả hai thang. Nhập điểm và xem kết quả tương ứng ngay lập tức.
Có 45 trường đại học trong danh mục của chúng tôi chấp nhận Duolingo English Test 80. Đây là những trường yêu cầu điểm cao nhất mà bạn vẫn đáp ứng được.
27 trường liệt kê mức điểm này cho các khóa cử nhân, và 15 trường liệt kê cho các khóa sau đại học.
| Trường đại học | Quốc gia | Yêu cầu |
|---|---|---|
| L. N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan | 80 |
| Satbayev University | Kazakhstan | 80 |
| Astana Medical University | Kazakhstan | 80 |
| International IT University | Kazakhstan | 80 |
| Turan University | Kazakhstan | 80 |
| Almaty Management University (ALMA) | Kazakhstan | 80 |
| Bethel University (Tennessee) | United States | 80 |
| California University of Management and Sciences | United States | 80 |
| City University of Mogadishu | Somalia | 80 |
| Esil University | Kazakhstan | 80 |
| FVI School of Nursing and Technology | United States | 80 |
| Grenoble IAE - INP, UGA | France | 80 |
| Karaganda State Technical University | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh Academy of Sports & Tourism | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh-American Free University | Kazakhstan | 80 |
| Lee University | United States | 80 |
| M. Kozybayev North Kazakhstan University | Kazakhstan | 80 |
| Merit University | United States | 80 |
| Modesto Junior College | United States | 80 |
| Morningside College | United States | 80 |
Các mức điểm gần với điểm của bạn, với dòng của bạn được làm nổi bật.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 đến 6) | Trình độ CEFR |
|---|---|---|---|
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84Điểm của bạn | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79 | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
So sánh điểm ngay trên hoặc ngay dưới điểm của bạn.
Luyện tập cùng Arno và nhận điểm số cùng nhận xét từ AI ngay lập tức cho phần nói và viết, để bạn thấy được những kỹ năng nào đang kéo điểm của bạn xuống.
Dùng thử Arno miễn phí→