Duolingo English Test 90 tương đương khoảng 53 to 58 trên TOEFL iBT. Đây là cấp độ CEFR B1.
Trên thang TOEFL iBT 1 đến 6 mới hơn, đó là 3 to 3.5.
Theo bảng so sánh điểm được công bố, Duolingo English Test 90 tương ứng với TOEFL iBT 53 to 58. Đây là cấp độ CEFR B1.
Các bài thi đo lường những điều khác nhau, nên hãy xem đây là mức tương đương gần đúng chứ không phải quy đổi chính xác.
So sánh này dựa theo thông tin điểm số do các đơn vị tổ chức thi công bố. Duolingo English Test
Công cụ chuyển đổi miễn phí từ Duolingo English Test sang TOEFL iBT của chúng tôi hoạt động với mọi điểm số trên cả hai thang. Nhập điểm và xem kết quả tương ứng ngay lập tức.
Có 168 trường đại học trong danh mục của chúng tôi chấp nhận Duolingo English Test 90. Đây là những trường yêu cầu điểm cao nhất mà bạn vẫn đáp ứng được.
126 trường liệt kê mức điểm này cho các khóa cử nhân, và 42 trường liệt kê cho các khóa sau đại học.
| Trường đại học | Quốc gia | Yêu cầu |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Các mức điểm gần với điểm của bạn, với dòng của bạn được làm nổi bật.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 đến 6) | Trình độ CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Điểm của bạn | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
So sánh điểm ngay trên hoặc ngay dưới điểm của bạn.
Luyện tập cùng Arno và nhận điểm số cùng nhận xét từ AI ngay lập tức cho phần nói và viết, để bạn thấy được những kỹ năng nào đang kéo điểm của bạn xuống.
Dùng thử Arno miễn phí→