Duolingo English Test 100 tương đương khoảng 65 to 69 trên TOEFL iBT. Đây là cấp độ CEFR B2.
Trên thang TOEFL iBT 1 đến 6 mới hơn, đó là 3.5.
Theo bảng so sánh điểm được công bố, Duolingo English Test 100 tương ứng với TOEFL iBT 65 to 69. Đây là cấp độ CEFR B2.
Các bài thi đo lường những điều khác nhau, nên hãy xem đây là mức tương đương gần đúng chứ không phải quy đổi chính xác.
So sánh này dựa theo thông tin điểm số do các đơn vị tổ chức thi công bố. Duolingo English Test
Công cụ chuyển đổi miễn phí từ Duolingo English Test sang TOEFL iBT của chúng tôi hoạt động với mọi điểm số trên cả hai thang. Nhập điểm và xem kết quả tương ứng ngay lập tức.
Có 529 trường đại học trong danh mục của chúng tôi chấp nhận Duolingo English Test 100. Đây là những trường yêu cầu điểm cao nhất mà bạn vẫn đáp ứng được.
440 trường liệt kê mức điểm này cho các khóa cử nhân, và 137 trường liệt kê cho các khóa sau đại học.
| Trường đại học | Quốc gia | Yêu cầu |
|---|---|---|
| Nanjing University | China | 100 |
| South China University of Technology | China | 100 |
| New Jersey Institute of Technology | United States | 100 |
| University of Missouri - Kansas City | United States | 100 |
| Louisiana State University | United States | 100 |
| Texas Tech University | United States | 100 |
| University of Nevada - Las Vegas | United States | 100 |
| University of Wyoming | United States | 100 |
| Central Michigan University | United States | 100 |
| University of Texas at El Paso | United States | 100 |
| Oakland University | United States | 100 |
| Vytautas Magnus University | Lithuania | 100 |
| Sofia University | United States | 100 |
| Transport and Telecommunication Institute | Latvia | 100 |
| Adventist School of Medicine of East Central Africa | Rwanda | 100 |
| African Leadership University | Rwanda | 100 |
| Albertus Magnus College | United States | 100 |
| Albion College | United States | 100 |
| Albion College | United Kingdom | 100 |
| Alfred University | United States | 100 |
Các mức điểm gần với điểm của bạn, với dòng của bạn được làm nổi bật.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 đến 6) | Trình độ CEFR |
|---|---|---|---|
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104Điểm của bạn | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
So sánh điểm ngay trên hoặc ngay dưới điểm của bạn.
Luyện tập cùng Arno và nhận điểm số cùng nhận xét từ AI ngay lập tức cho phần nói và viết, để bạn thấy được những kỹ năng nào đang kéo điểm của bạn xuống.
Dùng thử Arno miễn phí→