Duolingo English Test 110 tương đương khoảng 76 to 81 trên TOEFL iBT. Đây là cấp độ CEFR B2.
Trên thang TOEFL iBT 1 đến 6 mới hơn, đó là 4.
Theo bảng so sánh điểm được công bố, Duolingo English Test 110 tương ứng với TOEFL iBT 76 to 81. Đây là cấp độ CEFR B2.
Các bài thi đo lường những điều khác nhau, nên hãy xem đây là mức tương đương gần đúng chứ không phải quy đổi chính xác.
So sánh này dựa theo thông tin điểm số do các đơn vị tổ chức thi công bố. Duolingo English Test
Công cụ chuyển đổi miễn phí từ Duolingo English Test sang TOEFL iBT của chúng tôi hoạt động với mọi điểm số trên cả hai thang. Nhập điểm và xem kết quả tương ứng ngay lập tức.
Có 1.041 trường đại học trong danh mục của chúng tôi chấp nhận Duolingo English Test 110. Đây là những trường yêu cầu điểm cao nhất mà bạn vẫn đáp ứng được.
869 trường liệt kê mức điểm này cho các khóa cử nhân, và 420 trường liệt kê cho các khóa sau đại học.
| Trường đại học | Quốc gia | Yêu cầu |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Các mức điểm gần với điểm của bạn, với dòng của bạn được làm nổi bật.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 đến 6) | Trình độ CEFR |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Điểm của bạn | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
So sánh điểm ngay trên hoặc ngay dưới điểm của bạn.
Luyện tập cùng Arno và nhận điểm số cùng nhận xét từ AI ngay lập tức cho phần nói và viết, để bạn thấy được những kỹ năng nào đang kéo điểm của bạn xuống.
Dùng thử Arno miễn phí→