Duolingo English Test 155 corespunde cu aproximativ 119 la TOEFL iBT. Acesta este nivelul CEFR C2.
Pe noua scală TOEFL iBT de la 1 la 6, aceasta este 6.
Conform comparației oficiale de scoruri, Duolingo English Test 155 corespunde cu TOEFL iBT 119. Acesta este nivelul CEFR C2.
Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă.
Această comparație urmează informațiile despre scoruri publicate de organizatorii testelor. Duolingo English Test
Convertorul nostru gratuit din Duolingo English Test în TOEFL iBT funcționează cu orice scor de pe oricare dintre scale. Introdu un scor și vezi imediat echivalentul.
1.379 universități din directorul nostru acceptă Duolingo English Test 155. Acestea sunt cele care cer cele mai mari scoruri pe care încă le îndeplinești.
1.136 dintre ele listează acest scor pentru programe de licență, iar 679 îl listează pentru programe de master sau doctorat.
| Universitate | Țară | Cere |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Scoruri apropiate de al tău, cu rândul tău evidențiat.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 până la 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 120 | 6 | C2 |
| 155 to 159Scorul tău | 119 | 6 | C2 |
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
Compară un scor puțin peste sau puțin sub al tău.
Exersează cu Arno și primește punctaj și feedback instant de la AI la vorbire și scriere, ca să vezi ce abilități îți țin scorul pe loc.
Încearcă Arno gratuit→